產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
日夜兩用遠(yuǎn)距離紅外攝像機(jī)
日夜兩用遠(yuǎn)距離紅外攝像機(jī)
詳情介紹:
日夜兩用攝像機(jī)技術(shù)規(guī)格:
光學(xué)系統(tǒng) | |
光學(xué)倍率 | 20倍 |
變焦范圍 | 10mm~200mm |
*大光圈 | F1.9 |
視野角度 |
≦(廣角)33°x26°x19° ≦ (望遠(yuǎn))1.5°x1.3°x1° |
物鏡直徑 | 62mm |
影像元件 | Sony Super HADCCDII |
數(shù)位影像處理 | Double Scan DSP |
水平解析 | 700TV Lines |
*低照度 | 無(wú)光源0.001(無(wú)開(kāi)啟紅外線) |
自動(dòng)快門(mén) | 1/50 (1/60) ~1/100000 |
感光增益(自動(dòng)) | X2~X1024 |
錄像系統(tǒng) | |
錄像模式 | 一般錄像、動(dòng)態(tài)偵測(cè),配合快柝式結(jié)構(gòu)錄像及方便操作讀取 |
操作語(yǔ)言 | 英文、日本、繁中、簡(jiǎn)中 |
操作方式 | 主機(jī)直接操作與紅外線無(wú)線遙控 |
時(shí)間日期 | 年、月、日、時(shí)、分 |
麥克風(fēng) | 現(xiàn)場(chǎng)收音 |
背光時(shí)間設(shè)定 | 關(guān)、30、60、180、300/sec |
錄像解析 | 720x480@30fps配合市售記憶卡 |
告警 | 具有開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī)/弱電/記憶卡滿(mǎn)載震動(dòng)告警 |
輸入系統(tǒng) | NTSC/PAL |
輸出系統(tǒng) | 影音同步無(wú)線傳輸、USB、AV影音有線輸出 |
監(jiān)控傳輸 | WIFI 802.11b/g/n無(wú)線傳輸約50公尺以上 |
電源 | 內(nèi)置式充電電池可持續(xù)使用時(shí)間8小時(shí)以上 |
結(jié)合座 | 3組1913戰(zhàn)術(shù)滑軌配合外掛式輔助光源(具有DC輸出供應(yīng)電源) |
本體重量 | 約2800公克 |
照明系統(tǒng) | |
輔助照明 | 并可手提進(jìn)行搜證錄像 |
可見(jiàn)光輸出功率 | CREE MC-E 10W LED |
輸出亮度 | 強(qiáng)光可達(dá)900流明并可控制強(qiáng)/中/弱及閃光四種光源 |
有效照明距離 | 夜間可達(dá)500公尺以上 |
光照強(qiáng)度 |
1公尺約13600Lux/20cm 2公尺約3720Lux/40cm 3公尺約1600Lux/70cm |
使用電源 | 內(nèi)置充電電池/并可配合夜視攝影機(jī)充/供電使用 |
3W紅外投光器技術(shù)參數(shù)
紅外線雷射投光器規(guī)格 | ||
紅外線光譜范圍 | 880nm以上 | |
紅外線輸出功率 | 可調(diào)式1~3W | |
紅外線投光角度 | 可調(diào)式約1~15度 | |
有效照明范圍 | 完全無(wú)光源環(huán)境下200公尺可辨識(shí)車(chē)牌號(hào)碼 | |
使用電源 | 配合日/夜二用遠(yuǎn)距離攝影機(jī)供電使用 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
1.日夜二用遠(yuǎn)距離攝影機(jī)
2.TPL-10可見(jiàn)光投光器
3.濾光鏡片
4.背帶
5.攜行箱
6.紅外線雷射投光器
選購(gòu)配件
1.平板計(jì)算機(jī)或手機(jī)
2.穩(wěn)定型三腳架
拍攝樣張
相關(guān)產(chǎn)品推薦