產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
紅外線光纖內(nèi)窺鏡通過對攝像芯片的夜視功能加強;照明光纖對紅外光的傳導優(yōu)化,完全自主開發(fā)出可在零流明光照環(huán)境,全黑夜探視的紅外線光纖內(nèi)窺鏡。
詳情介紹:
HMV-SUPER系列電子內(nèi)窺鏡
超輕巧,整機總重不超過0.7 Kg
單手即可完成彎角、圖像處理等系統(tǒng)全部的操控工作
五個按鍵,讓操作變得簡便而直觀
3.5或5英寸高清數(shù)字液晶顯示器,更清晰的高分辨率真彩**像
鋰電池供電,更換方便。
紅外夜視電子內(nèi)窺鏡通過對攝像芯片的夜視功能加強;照明光纖對紅外光的傳導優(yōu)化,完全自主開發(fā)出可在零流明光照環(huán)境,全黑夜探視的紅外電子內(nèi)窺鏡。
該紅外夜視電子內(nèi)窺鏡可在沒有絲毫可見光照明的黑暗環(huán)境下清晰探測3米到8米范圍以內(nèi)的物體。產(chǎn)品本身不發(fā)出任何可見光。
紅外夜視內(nèi)窺鏡技術(shù)規(guī)格表 | |||
主要技術(shù)指標 Main Specifications | |||
工作外徑 | 直視 | φ6mm/φ8mm | |
forward view | |||
攝像頭 | 像素數(shù) | 45萬 | |
pixel count | 450000 pixels | ||
環(huán)境模式 | 正常/夜視紅外 | ||
Camera | lightness | normal / dark infrared | |
白平衡 | 自動/手動 | ||
white balance | auto / manual | ||
光學系統(tǒng) | 視場角 | 50° | 90° |
view of field | |||
景深 | 50mm~∞ | 8mm~150mm | |
Optic system | depth of field | ||
視向 | 直視 | 直視 | |
view direction | forward | forward | |
彎角 | 4彎角:上下≥120° | ||
Tip angulation | up / down ≥120° | ||
工作長度 | ≥1000mm | ||
Working length | |||
手持機 Handset | |||
顯示器 | 3.5/5英寸高清數(shù)字液晶顯示器 | ||
Monitor | 3.5/5”Color LCD, high resolution | ||
操控 | 調(diào)光及圖像處理按鍵 | ||
Controls | brightness adjusting, image processing | ||
系統(tǒng) System | |||
電源 | 電池 | 鋰電池,工作時間≥1.5小時(標配兩套) | |
lithium battery :working time ≥1.5H | |||
Power supply | DC (battery) | 充電時間:8-10小時 | |
charging time: 8~10 H | |||
照明 | 類型 | 大功率白光/紅外LED/+光纖傳導 | |
type | High-power LED/infrared with fiber light guide | ||
illumination | *大可視距離 | 紅外夜視距離: 6000mm~8000mm | |
maximum visual range | |||
存儲卡 | SD卡,標配2G,*大支持16G | ||
存儲容量 | JPEG文件一般占用60KB空間;1G的TF卡*多可錄制4小時的錄像 | ||
視頻輸出 | 復合視頻端子 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦